| Temperatura | Humitat | Precipitació | Vent | Pressió | T.hum. | |||||||
| Dia | Mit. | Màx. | Mín. | Mit. | Màx. | Mín. | Tot. | Màx. | Dir. | Màx. | Mín. | Mit. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-01 | 23.9 | 32.4 | 15.8 | 55 | 83 | 28 | 0.0 | 25.7 | WNW | 1018 | 1012 | 16.8 | 
| 2019-08-02 | 24.3 | 32.5 | 15.8 | 55 | 85 | 28 | 0.0 | 25.7 | SE | 1017 | 1014 | 17.2 | 
| 2019-08-03 | 24.9 | 33.8 | 15.6 | 51 | 77 | 27 | 0.0 | 27.4 | SE | 1018 | 1012 | 17.0 | 
| 2019-08-04 | 26.7 | 35.5 | 18.8 | 49 | 73 | 23 | 0.0 | 29.0 | SE | 1016 | 1012 | 18.2 | 
| 2019-08-05 | 26.5 | 35.2 | 18.4 | 52 | 79 | 26 | 0.0 | 22.5 | SE | 1017 | 1012 | 18.4 | 
| 2019-08-06 | 25.6 | 35.0 | 17.2 | 51 | 78 | 27 | 0.0 | 27.4 | SE | 1015 | 1010 | 17.6 | 
| 2019-08-07 | 21.4 | 31.3 | 16.6 | 73 | 94 | 43 | 2.2 | 30.6 | SE | 1016 | 1010 | 17.6 | 
| 2019-08-08 | 24.1 | 32.8 | 16.1 | 66 | 96 | 37 | 0.2 | 20.9 | SE | 1016 | 1012 | 18.6 | 
| 2019-08-09 | 26.1 | 35.9 | 16.4 | 53 | 87 | 22 | 0.0 | 27.4 | SE | 1016 | 1012 | 18.1 | 
| 2019-08-10 | 25.9 | 32.9 | 18.2 | 52 | 81 | 27 | 0.0 | 29.0 | SSE | 1017 | 1015 | 18.1 | 
| 2019-08-11 | 25.1 | 30.5 | 20.6 | 54 | 72 | 35 | 0.0 | 25.7 | SE | 1017 | 1012 | 18.2 | 
| 2019-08-12 | 22.4 | 28.6 | 17.9 | 50 | 64 | 28 | 0.0 | 51.5 | N | 1021 | 1014 | 15.2 | 
| 2019-08-13 | 20.6 | 26.7 | 15.1 | 46 | 61 | 29 | 0.0 | 32.2 | NNW | 1021 | 1017 | 13.0 | 
| 2019-08-14 | 21.6 | 30.4 | 13.2 | 44 | 64 | 25 | 0.0 | 29.0 | SE | 1021 | 1017 | 13.3 | 
| 2019-08-15 | 22.8 | 30.9 | 13.7 | 53 | 77 | 34 | 0.0 | 29.0 | SE | 1021 | 1016 | 15.7 | 
| 2019-08-16 | 22.6 | 31.9 | 13.3 | 48 | 81 | 22 | 0.0 | 25.7 | SE | 1021 | 1015 | 14.5 | 
| 2019-08-17 | 24.9 | 35.4 | 14.7 | 48 | 74 | 25 | 0.0 | 29.0 | SE | 1020 | 1013 | 16.4 | 
| 2019-08-18 | 25.9 | 35.9 | 16.8 | 52 | 85 | 19 | 0.0 | 35.4 | SE | 1015 | 1010 | 17.8 | 
| 2019-08-19 | 23.3 | 29.5 | 17.3 | 62 | 91 | 42 | 10.6 | 27.4 | SE | 1019 | 1014 | 17.8 | 
| 2019-08-20 | 17.9 | 25.1 | 14.5 | 73 | 93 | 44 | 49.8 | 45.1 | NNW | 1025 | 1017 | 14.5 | 
| 2019-08-21 | 20.0 | 28.9 | 12.0 | 59 | 79 | 28 | 0.0 | 19.3 | SE | 1026 | 1019 | 14.2 | 
| 2019-08-22 | 21.4 | 29.6 | 14.3 | 57 | 81 | 30 | 0.0 | 24.1 | NNE | 1024 | 1019 | 15.3 | 
| 2019-08-23 | 21.3 | 30.2 | 14.1 | 60 | 83 | 33 | 0.0 | 20.9 | SE | 1024 | 1019 | 15.5 | 
| 2019-08-24 | 22.0 | 31.1 | 13.8 | 62 | 88 | 34 | 0.0 | 22.5 | SE | 1023 | 1018 | 16.4 | 
| 2019-08-25 | 23.1 | 32.2 | 15.4 | 55 | 75 | 31 | 0.0 | 16.1 | SE | 1022 | 1017 | 16.2 | 
| 2019-08-26 | 22.3 | 30.2 | 16.7 | 59 | 80 | 30 | 0.0 | 20.9 | SE | 1020 | 1016 | 16.2 | 
| 2019-08-27 | 21.2 | 27.9 | 16.5 | 69 | 94 | 40 | 11.2 | 22.5 | SE | 1020 | 1016 | 16.9 | 
| 2019-08-28 | 19.3 | 28.2 | 13.7 | 77 | 97 | 45 | 0.2 | 20.9 | SE | 1020 | 1018 | 16.4 | 
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada