|
| Embalse de La Serena |
|---|
|
| Localización |
|---|
| País | España |
|
|
| Subdivisión | Badajoz |
| Cuenca hidrográfica | Guadiana |
| Poblaciones | Esparragosa |
| Río | Zújar |
| Datos generales |
|---|
| Propietario | Estado español |
| Proyectista | M-Barragán |
| Uso Ús | Regulación , abastecimiento , riego e hidroeléctrico Regulació , abastament , reg i hidroelèctric |
| Término de obras | 1990 |
| Características de la presa |
|---|
| Tipo | Gravedad , hormigón |
| Altura | 91 m |
| Longitud de coronación | 580 m |
| Cota de coronación | 356 m |
| Cota de cimentación | 265 m |
| Cota de cauce | 282 m |
|
|---|
| Capacidad | 3219 hm³ |
| Superficie | 13949 ha |
Este embalse es el más grande de España y uno de los tres primeros de Europa.
ResponElimina